C/2007 N3 Lulin

c2007-n3-lulin

Cometa C/2007 N3 Lulin  El Maestrat cod. J19  Felipe Peña

Cometa C/2007 N3 Lulin El Maestrat cod. J19 Felipe Peña

Cometa C/2007 N3 Lulin, astrofotografia tomada en el observatorio El Maestrat cod. J19, el dia 25 de Enero del año 2009, la animacion del mismo dia.
Telescopio reflector 150 x 750 Celestron.
Montura Atlas Orion.
CCD Atik-16.
21 tomas de 2 minutos sin filtros.
El cometa C/2007 N3 Lulin, fue descubierto el dia 11 de Julio del año 2007 por Quanzi Ye y Chi Sheng Lin, se puede observar antes de amanecer, en la constelacion de Virgo, en sitios oscuros podemos verlo a simple vista, con unos pequeños prismaticos la observacion del cometa sera mucho mejor, la siguiente tabla, son las coordenadas de los proximos dias.

16 feb 2009 13h 28m 50.4s -08° 42′ 46″ 0.5073 1.3383 123.8 6.3
17 feb 2009 13h 15m 48.6s -07° 27′ 43″ 0.4864 1.3448 128.3 6.2
18 feb 2009 13h 01m 41.5s -06° 04′ 17″ 0.4676 1.3515 133.1 6.2
19 feb 2009 12h 46m 28.8s -04° 32′ 22″ 0.4510 1.3583 138.1 6.1
20 feb 2009 12h 30m 12.5s -02° 52′ 17″ 0.4369 1.3652 143.5 6.0
21 feb 2009 12h 12m 57.9s -01° 04′ 59″ 0.4257 1.3722 149.2 6.0
22 feb 2009 11h 54m 53.6s +00° 48′ 00″ 0.4176 1.3794 155.1 6.0
23 feb 2009 11h 36m 11.6s +02° 44′ 30″ 0.4128 1.3866 161.2 6.0
24 feb 2009 11h 17m 06.9s +04° 41′ 50″ 0.4114 1.3940 167.3 6.0
25 feb 2009 10h 57m 56.2s +06° 37′ 10″ 0.4134 1.4015 173.5 6.0
26 feb 2009 10h 38m 57.0s +08° 27′ 48″ 0.4189 1.4091 179.5 6.1
27 feb 2009 10h 20m 25.8s +10° 11′ 26″ 0.4278 1.4168 174.6 6.2
28 feb 2009 10h 02m 36.7s +11° 46′ 27″ 0.4397 1.4246 168.9 6.3
01 mar 2009 09h 45m 40.9s +13° 11′ 57″ 0.4545 1.4326 163.5 6.3
02 mar 2009 09h 29m 45.8s +14° 27′ 40″ 0.4720 1.4406 158.5 6.5
03 mar 2009 09h 14m 55.8s +15° 33′ 55″ 0.4917 1.4487 153.7 6.6
04 mar 2009 09h 01m 12.3s +16° 31′ 18″ 0.5136 1.4569 149.3 6.7
05 mar 2009 08h 48m 34.4s +17° 20′ 41″ 0.5372 1.4652 145.1 6.8
06 mar 2009 08h 36m 59.7s +18° 02′ 58″ 0.5625 1.4736 141.3 6.9
07 mar 2009 08h 26m 24.5s +18° 39′ 06″ 0.5891 1.4821 137.7 7.1
08 mar 2009 08h 16m 44.9s +19° 09′ 56″ 0.6169 1.4907 134.4 7.2
09 mar 2009 08h 07m 56.3s +19° 36′ 13″ 0.6457 1.4993 131.2 7.3
10 mar 2009 07h 59m 54.5s +19° 58′ 41″ 0.6754 1.5080 128.3 7.4
11 mar 2009 07h 52m 35.3s +20° 17′ 53″ 0.7058 1.5169 125.6 7.5
12 mar 2009 07h 45m 54.6s +20° 34′ 20″ 0.7370 1.5258 123.0 7.7

Marcar el Enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *